发布时间:2021-12-02
浏览次数:6045

特点 : 超细研磨能力强,处理产量大,能耗低,操作方便。
| 类别 | SCM-1000 | SCM-1500 | SCM-2500 | SCM-3500 | SCM-5000 |
| 容积(L) | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| 料浆浓度(%) | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
| 粒度(μm) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| 产量(t/h) | 1000-2000 | 1200-2500 | 1600-3000 | 2000-3500 | 2500-5000 |
| 介质添加量(t) | 1-1.2 | 1.2-1.8 | 2.2-3.0 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 |
| 装机功率(kw) | 132 | 160 | 220 | 250 | 280 |
| 注:生产能力视不同的物料性质和粒度有所变化。 | |||||
Copyright © 2021 三亿在线官网 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码